Copa del Rey, Campeones Año por Año | |||
Torneo | Campeón | Subcampeón | |
2010-11 | Real Madrid CF | FC Barcelona | 1-0 |
2009-10 | Sevilla FC | Atlético Madrid | 2-0 |
2008-09 | FC Barcelona | Athletic Bilbao | 4-1 |
2007-08 | Valencia | Getafe | 3-1 |
2006-07 | Sevilla FC | Getafe | 1-0 |
2005-06 | RCD Español | Real Zaragoza | 4-1 |
2004-05 | Real Betis | Osasuna | 2-1 |
2003-04 | Real Zaragoza | Real Madrid CF | 3-2 |
2002-03 | Mallorca | Recreativo Huelva | 3-0 |
2001-02 | Deportivo la Coruña | Real Madrid CF | 2-1 |
2000-01 | Real Zaragoza | Celta de Vigo | 3-1 |
1999-00 | RCD Español | Atlético Madrid | 2-1 |
1998-99 | Valencia | Atlético Madrid | 3-0 |
1997-98 | FC Barcelona | Mallorca | 1-1, penales 5-4 |
1996-97 | FC Barcelona | Real Betis | 3-2 |
1995-96 | Atlético Madrid | FC Barcelona | 1-0 |
1994-95 | Deportivo la Coruña | Valencia | 2-1 |
1993-94 | Real Zaragoza | Celta de Vigo | 0-0, penales 5-4 |
1992-93 | Real Madrid CF | Real Zaragoza | 2-0 |
1991-92 | Atlético Madrid | Real Madrid CF | 2-0 |
1990-91 | Atlético Madrid | Mallorca | 1-0 |
1989-90 | FC Barcelona | Real Madrid CF | 2-0 |
1988-89 | Real Madrid CF | Real Valladolid | 1-0 |
1987-88 | FC Barcelona | Real Sociedad | 1-0 |
1986-87 | Real Sociedad | Atlético Madrid | 2-2, penales 4-2 |
1985-86 | Real Zaragoza | FC Barcelona | 1-0 |
1984-85 | Atlético Madrid | Athletic Bilbao | 2-1 |
1983-84 | Athletic Bilbao | FC Barcelona | 1-0 |
1982-83 | FC Barcelona | Real Madrid CF | 2-1 |
1981-82 | Real Madrid CF | Sporting de Gijón | 2-1 |
1980-81 | FC Barcelona | Sporting de Gijón | 3-1 |
1979-80 | Real Madrid CF | Castilla CF | 6-1 |
1978-79 | Valencia | Real Madrid CF | 2-0 |
1977-78 | FC Barcelona | Las Palmas | 3-1 |
1976-77 | Real Betis | Athletic Bilbao | 2-2, penales 8-7 |
1975-76 | Atlético Madrid | Real Zaragoza | 1-0 |
1974-75 | Real Madrid CF | Atlético Madrid | 0-0, penales 4-3 |
1973-74 | Real Madrid CF | FC Barcelona | 4-0 |
1972-73 | Atletico de Bilbao | CD Castellón | 2-0 |
1971-72 | Atlético Madrid | Valencia | 2-1 |
1970-71 | CF Barcelona | Valencia | 4-3 |
1969-70 | Real Madrid CF | Valencia | 3-1 |
1969 | Atletico de Bilbao | Elche | 1-0 |
1967-68 | CF Barcelona | Real Madrid CF | 1-0 |
1966-67 | Valencia | Atletico de Bilbao | 2-1 |
1965-66 | Real Zaragoza | Atletico de Bilbao | 2-0 |
1964-65 | Atlético Madrid | Real Zaragoza | 1-0 |
1963-64 | Real Zaragoza | Atlético Madrid | 2-1 |
1962-63 | CF Barcelona | Real Zaragoza | 3-1 |
1961-62 | Real Madrid CF | Sevilla CF | 2-1 |
1960-61 | Atlético Madrid | Real Madrid CF | 3-2 |
1959-60 | Atlético Madrid | Real Madrid CF | 3-1 |
1958-59 | CF Barcelona | Granada CF | 4-1 |
1958 | Atletico de Bilbao | Real Madrid CF | 2-0 |
1957 | CF Barcelona | RCD Español | 1-0 |
1956 | Atletico de Bilbao | Atlético Madrid | 2-0 |
1955 | Atletico de Bilbao | Sevilla CF | 1-0 |
1954 | Valencia | CF Barcelona | 3-0 |
1952-53 | CF Barcelona | Atletico de Bilbao | 2-1 |
1952 | CF Barcelona | Valencia | 4-2 |
1951 | CF Barcelona | Real Sociedad | 3-0 |
1949-50 | Atletico de Bilbao | Real Valladolid | 4-1 |
1948-49 | Valencia | Atletico de Bilbao | 1-0 |
1947-48 | Sevilla CF | Celta de Vigo | 4-1 |
1947 | Real Madrid CF | RCD Español | 2-0 |
1946 | Real Madrid CF | Valencia | 3-1 |
1944-45 | Atletico de Bilbao | Valencia | 3-2 |
1944 | Atletico de Bilbao | Valencia | 2-0 |
1943 | Atletico de Bilbao | Real Madrid CF | 1-0 |
1942 | CF Barcelona | Atletico de Bilbao | 4-3 |
1941 | Valencia | RCD Español | 3-1 |
1940 | RCD Español | Real Madrid CF | 3-2 |
1939 | Sevilla FC | Racing Ferrol | 6-2 |
1936 | Madrid FC | FC Barcelona | 2-1 |
1935 | Sevilla FC | CE Sabadell | 3-0 |
1934 | Madrid FC | Valencia | 2-1 |
1933 | Athletic Bilbao | Madrid FC | 2-1 |
1932 | Athletic Bilbao | FC Barcelona | 1-0 |
1931 | Athletic Bilbao | Real Betis | 3-1 |
1930 | Athletic Bilbao | Real Madrid FC | 3-2 |
1928-29 | RCD Español | Real Madrid FC | 2-1 |
1928 | FC Barcelona | Real Sociedad | 1-1 1-1 y 3-1 partidos desempate |
1927 | Real Unión | Arenas Club de Getxo | 1-0 |
1925 | FC Barcelona | Arenas Club de Getxo | 2-0 |
1924 | Real Unión | Real Madrid FC | 1-0 |
1923 | Athletic Bilbao | CE Europa | 1-0 |
1922 | FC Barcelona | Real Unión | 5-1 |
1920 | FC Barcelona | Athletic Bilbao | 2-0 |
1919 | Arenas Club de Getxo | FC Barcelona | 5-2 |
1918 | Real Unión | Madrid FC | 2-0 |
1917 | Madrid FC | Arenas Club de Getxo | 0-0 2-1 partido desempate |
1916 | Athletic Bilbao | Madrid FC | 4-0 |
1915 | Athletic Bilbao | RCD Español | 5-0 |
1914 | Athletic Bilbao | FC Espanya | 2-1 |
1913 | FC Barcelona | Real Sociedad | 2-2 0-0 y 2-1 partidos desempate |
1913 | Racing de Irún | Athletic Bilbao | 2-2 1-0 partido desempate |
* En 1913 se disputaron 2 torneos | |||
1912 | FC Barcelona | Gimnástica de Madrid | 2-0 |
1911 | Athletic Bilbao | CD Español | 3-1 |
1910 | FC Barcelona | Club Español de Madrid | 3-2 |
1910 | Athletic Bilbao | Vasconia | 1-0 |
* En 1910 se disputaron 2 torneos | |||
1909 | Club Ciclista | Club Español de Madrid | 3-1 |
1908 | Madrid FC | Real Vigo Sporting | 2-1 |
1907 | Madrid FC | Bizcaya | 1-0 |
1906 | Madrid FC | Athletic Bilbao | 4-1 |
1905 | Madrid FC | Athletic Bilbao | 1-0 |
1904 | Athletic Bilbao | No hubo final | |
En 1904 el Español de Barcelona no se presentó en la semifinal y tampoco hubo rivales para la final por lo que Athletic se coronó campeón, | |||
1903 | Athletic Bilbao | Madrid FC | 3-2 |
1902 | Bizcaya | FC Barcelona | 2-1 |
La Copa
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario